Vula iTrans, iinqwelo, kunye neeKhenketho
"Umqhubi weRumble" kwi-console ye-PlayStation 2 ye-game console, epapashwe yi-Electronic Arts ngonyaka ka-2001, ngumdlalo owodwa kunye nomdlalo wokudlala umdlalo we-arcade kwi-"NASCAR Rumble," kwakhona kwi-Arts Arts. Imoto nganye ineendlela ezintathu: i-rookie, pro, ne-elite. Umdlalo uba nzima ngakumbi njengoko umdlalo wezemidlalo uqhubeka. Ukuba unamathele, ikhowudi yokukopela inokufumaneka.
Iichibi, iikhowudi kunye neNgcaciso
Ukuze usebenze ukukopela kwaye uvula "I-Rumble Racing" kwi-PS2, khetha kwimenyu yeMenyu yeMidlalo uze ukhethe okukhethwa kwilawuli / Ukugcina .
Khetha iPhasiwedi uze uthayiphe ikhowudi esuka kwoluhlu olungezantsi ukuvula izithuthi kunye neempawu ezihambelanayo.
| Ukukopela Ikhowudi | Vula |
|---|---|
| OORKIEPUC | Imoto yaseMaelstrom, i-Sun Burn ithrekhi kunye nePlay Cup 1 |
| P1PROC1PU | Imoto yeCacaclysm, Phonsa iTrans Down and Pro Cup 2 |
| Q2PROC2YT | Isithuthi se-Escargot, umkhondo weGauntlet kunye nePlay Cup 3 |
| AEPPROPUC | Indlela yokubulala isithuthi, i-Surf neTurf kunye ne-Elite Cup |
| ILETEC1MB | Imoto yeJolly Roger, iCaal Cuts track ne-Elite Cup 2 |
| ILCTEC2VB | Imoto engcolileyo, i-Wild Kingdom track kunye ne-Elite Cup 3 |
| ILQTEC3PU | Imoto ye-Direwolf, I-Easy Easy track ne-Elite Cup 4 |
| LEAITEPUC | Imoto yeBlue Devil, i-Out limits track kunye ne-EA Elite Cup |
| P3PROC3LM | Isithuthi se-El Diablo, iTrack and Go track kunye ne-EA Pro Cup |
| KOZIEC1PU | Imoto yesiganeko, ngoko kuhlaziywa kunye neRokie Cup 2 |
| KZOIEC2P1 | Imoto ye-Mandrake, Ukuhamba ngeendlela kunye ne-EA Rookie Cup |
| ZEAGTLUKE | I-Circus Minimus ithrekhi |
| UNYAMPLOWW | I-Grand Champion, EA Stunt Cup |
| UBTCKSTOH | Imoto yeBuckshot |
| TLACOBTLA | Imoto yeCobalt |
| BSUIGASUM | Imoto yeGamecus |
| HGIROLREL | Isithuthi esiphezulu |
| CDAAPTNIA | Ukuthintela imoto |
| KCEROCTEC | Imoto yeRedneck Rocket |
| PTOATRTO1 | Imoto yeRevolution |
| ABOGOBOGA | Isithuthi seNdleleni |
| OPSRTISUC | Sithuthi seSporticus |
| AMHBRAAMH | Imoto yeStinger |
| THTORHROT | Imoto yeTor |
| VTYANIYTT | Imoto yeVan Itty |
| 1AREXT1AR | Imoto yeVortex |
| NALDSHHSD | XXS imoto |
Ukuphumelela okungaxhomekiyo
Iimpumelelo zivula iindawo ezithile zomdlalo:
Umkhondo
| Impumelelo | Vula |
|---|---|
| Ukunqoba iGold kwi Rookie Cup 1 | Uluhlu olulungisiweyo |
| Ukuphumelela kweGold kwi-EA Rookie Cup | Umzila wokushisa kwelanga |
| Ukuphumelela kweGold kwiPro Cup 1 | Ukuhlaselwa phantsi |
| Ukunqoba iGolide kwiPro Cup 2 | Umzila weGauntlet |
| Ukuphumelela kweGold kwiRokie Cup 2 | Ukudlula ngeNdlela |
I zithuthi
| Impumelelo | Vula |
|---|---|
| Ukuphumelela kweGold kwiPro Cup 1 | Imoto yeCacaclysm |
| Ukunqoba iGold kwi Rookie Cup 1 | Inqwelo yemoto |
| Ukuphumelela kweGold kwiPro Cup 1 | Escargot imoto |
| Ukuphumelela kweGold kwi-EA Rookie Cup | Imoto yaseMaelstrom |
| Ukuphumelela kweGold kwiRokie Cup 2 | Imoto yeMandrake |
| Ukuphumelela kweGold kwi-EA Rookie Cup | Iiplasi zeeprojekthi zeenqwelo |
I-Tournament
| Impumelelo | Vula |
|---|---|
| Ukunqoba iGolide kwiRokie Cup 3 | EA Rookie Cup |
| Ukunqoba iGold kwi Rookie Cup 1 | Rookie Cup 2 |
| Ukuphumelela kweGold kwiRokie Cup 2 | Rookie Cup 3 |
| Ukunqoba iGolide kwiRokie Cup 3 | Pro Cup 1 |
| Ukuphumelela kweGold kwiPro Cup 1 | Pro Cup 2 |
| Ukuphumelela kweGold kwiRokie Cup 2 | Pro Cup 3 |