Iikhowudi ze-ISO ezifunekayo kwi-lang attribute kwi-HTML
Ekuqaleni kwekhasi lakho le-HTML, kufuneka uchaze ulwimi apho eli phepha libhalwa khona. Oku akuthethi ulwimi lwekhowudi, njenge-HTML okanye i-PHP, kodwa ke ulwimi loluntu apho umbhalo wekhasi ubhaliwe. Ngokomzekelo, ukuba umxholo wakho usetyenziso lwesiNgesi, uya kusebenzisa oku kulandelayo:
Isalathiso esithi "lang", esongezwa kwisitayile sokuqala se-HTML, sixelela isiphequluli ukuba iphepha ngokwalo libhalwa ngesiNgesi.
Iilwimi ezahlukeneyo zineenkcukacha ezizodwa ezazisebenzisa.
Ngezantsi uluhlu lweetekisi zolwimi ongazisebenzisa kwi-"lang" yakho impawu kwisitampu se-html ukuchaza ulwimi loxwebhu lwakho lwe-HTML.
| Igama loLwimi | ISO 639-1 Ikhowudi |
|---|---|
| Afar | aa |
| Abkhazian | ab |
| Isibhulu | af |
| Akan | ak |
| Albanian | sq |
| Amharic | Ndikhoyo |
| IsiArabhu | ar |
| Aragonese | i |
| Armenian | hy |
| IsiAsamese | njengaye |
| Avaric | av |
| Avestan | ae |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| IsiBashkir | ba |
| Bambara | bm |
| Basque | i-EU |
| IsiBhelarushiyen | kuba |
| Bengali | bn |
| Bihari | bh |
| Bhislama | bi |
| Tibetan | bo |
| Bosnian | bs |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | yam |
| IsiKhathalan; Valencian | ca |
| Czech | cs |
| Chamorro | ch |
| IChechen | le |
| IsiTshayina | zh |
| Church Slavic; Slavonic endala; Slavonic yeCawa; Old Bulgarian; Slavonic yeCawa yakudala | cube |
| Chuvash | i-CV |
| ICashish | kw |
| isiKhorsikhen | nziswano |
| Cree | cr |
| Welsh | cy |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| IsiJamani | de |
| Divehi; Dhivehi; Maldivian | dv |
| IsiDatshi; Flemish | nl |
| Dzongkha | dz |
| IsiGrike, samhlanje (1453-) | el |
| IsiNgesi | en |
| isiEsperanto | eo |
| Estonian | et |
| Basque | i-EU |
| Ewe | ewe |
| Faroese | fo |
| Persian | ufe |
| Fijian | fj |
| Finnish | fi |
| IsiFrentshi | e |
| WaseFrisian | fy |
| Fulah | ff |
| Georgian | ka |
| IsiJamani | de |
| Gaelic; YaseScottish Gaelic | gd |
| Irish | ga |
| Galician | gl |
| Manx | gv |
| IsiGrike, samhlanje (1453-) | el |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| IsiHaiti; isiKriyoli saseHayiti | ht |
| Hausa | ha |
| IsiHebhere | yena |
| Herero | hz |
| Hindi | mholweni |
| Hiri Motu | ho |
| Croatian | hr |
| Hungarian | hu |
| Armenian | hy |
| Igbo | ig |
| Iceland | i |
| Ndiyavuma | io |
| Sichuan Yi | ii |
| Inuktitut | iu |
| Interlingue | okt |
| I-Interlingua (uMbutho woLwimi loNcedo lwaMazwe ngamazwe) | i |
| Indonesian | id |
| Inupiaq | ik |
| Iceland | i |
| IsiTaliyani | ngayo |
| Javanese | jv |
| IsiJaphani | ja |
| Kalaallisut; IsiGrinlendik | kl |
| Kannada | kn |
| IKashmiri | ks |
| Georgian | ka |
| Kanuri | kr |
| isiKazakh | kk |
| Central Khmer | km |
| Kikuyu; Gikuyu | ki |
| Xhosa | b |
| I Kirigizi; isiKyrgyz | ky |
| Komi | kv |
| ICongo | ikg |
| Korean | ko |
| Kuanyama; Kwanyama | kj |
| isiKhudish | ku |
| isiLawo | bonani |
| isiLatini | la |
| Latvian | lv |
| Limburgan; Limburger; ILimburgish | li |
| Lingala | ln |
| isiLithuwaniya | lt |
| IsiLuksembogu; Letzeburgesch | i-Ib |
| ELuba-Katanga | lu |
| Ganda | lg |
| Mecedonian | mk |
| IMarshallese | mh |
| Malayalam | ml |
| isiMawori | mi |
| Marathi | Mr |
| Malay | Nksk |
| Mecedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Maltese | mt |
| Moldavian | mo |
| isiMongoliya | mn |
| isiMawori | mi |
| Malay | Nksk |
| Burmese | yam |
| Nawuru | n / A |
| Navajo; Navaho | nv |
| Ndebele, South; South Ndebele | nr |
| Ndebele, North; INorthern Ndebele | nd |
| Ndonga | ng |
| Nepali | ne |
| IsiDatshi; Flemish | nl |
| Norwegian Nynorsk; IsiNorway, isiNorway | nn |
| IBokmål, isiNorway; Norwegian Bokmål | nb |
| Norwegian | hayi |
| Chichewa; Chewa; Nyanja | ny |
| IsiNgesi (post 1500); Provençal | oc |
| Ojibwa | oj |
| Oriya | okanye |
| Oromo | om |
| IsiOsseteyan; Ossetic | os |
| Panjabi; isiPhunjabi | pa |
| Persian | ufe |
| Pali | pi |
| Polish | pl |
| IsiPhuthukezi | pt |
| Pushto | ps |
| IsiQuechua | qu |
| AmaRoma | rm |
| Romanian | ro |
| Romanian | ro |
| Rundi | rn |
| IsiRashiya | ru |
| Sango | sg |
| isiSanskrit | sa |
| isiSebhiya | sr |
| Croatian | hr |
| Sinhala; Sinhalese | si |
| Slovak | sk |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Sami Senyuma | se |
| ISamoa | sm |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| isiSomali | kunjalo |
| IsiSuthu, iSouth | s |
| Spanish; IsiCastilian | es |
| Albanian | sq |
| Sardinian | sc |
| isiSebhiya | sr |
| Swati | s |
| Sundanese | su |
| Swahili | sw |
| Swedish | sv |
| IsiTahiti | ty |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| IsiTajik | tg |
| Tagolog | tl |
| IsiThai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| ITonga (iItonga Islands) | ukuba |
| Xhosa | tn |
| Tsonga | ts |
| isiTurkmen | tk |
| Turkish | tr |
| Twi | tw |
| BaseUighur; isiUyghur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Venda | ve |
| Vietnamese | vi |
| Volapük | nanjalo |
| Welsh | cy |
| IWalloon | wa |
| isiWolof | yebo |
| isiXhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Zhuang; Chuang | za |
| IsiTshayina | zh |
| Zulu | zu |
Abalingiswa kwiiLwimi eziSetyenziswayo kunye neZisebenzisi
IsiCzech, iSlovak, neSlovenia | IsiFrentshi | IsiJamani Greek = IsiHawaii | Italiyane | Polisi | Romanian | IsiRashiya (isiCyrillic) | Spanish | Turkish